主要設備
千種工場主要設備一覧
プレス設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 1000ton(油圧式) | 1 |
| 500ton(油圧式・機械式) | 2 |
| 400ton(機械式) | 1 |
| 350ton(機械式) | 1 |
| 150ton(油圧式) | 1 |
板金設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| コーナーシャー(10ton) | 1 |
| プレスブレーキ(150ton) | 1 |
| シャーリング | 1 |
| 3次元CO2レーザー加工機(発振器定格出力2.5kw) | 1 |
| 2次元CO2レーザー加工機(発振器定格出力3.5kw) | 1 |
| パイプベンダー | 1 |
| プラズマ切断ロボット | 2 |
| ハンドリングロボット | 2 |
製缶設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| アーク溶接ロボット | 10 |
| スポット溶接ロボット | 10 |
| ハンドリングロボット | 1 |
| 半自動溶接機 | 80 |
| ポータブルスポット溶接機 | 6 |
| 定置式スポット溶接機 | 11 |
塗装設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 前処理ライン | 1 |
| 電着塗装ライン | 1 |
| 塗装ロボットライン | 2 |
| 排水処理 | 1 |
検査設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| シャワーテスト機 | 1 |
| 3次元測定器 | 1 |
クレーン設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 7.5tonクレーン | 2 |
| 5.0tonクレーン | 3 |
| 2.8tonクレーン | 4 |
| 2.0tonクレーン | 7 |
長南工場主要設備一覧
板金設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| プレスブレーキ(50ton・80ton・100ton・220ton) | 4 |
| シャーリング | 1 |
| 2次元ファイバーレーザー加工機(発振器定格出力3.0kw・6.0kw) | 2 |
製缶設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| アーク溶接ロボット | 3 |
| スポット溶接ロボット | 1 |
| 半自動溶接機 | 90 |
| ポータブルスポット溶接機 | 9 |
| 定置式スポット溶接機 | 8 |
塗装設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 前処理ライン | 1 |
| 電着塗装ライン | 1 |
| 上塗り塗装ライン | 1 |
| 部品塗装ライン | 1 |
| 大型キャブ塗装ブース | 2 |
| 排水処理 | 1 |
検査設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| シャワーテスト機 | 1 |
| 3次元測定器 | 1 |
クレーン設備
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 2.8tonクレーン | 4 |
| 1.0tonクレーン | 2 |
| 0.5tonクレーン | 6 |













